![]() |
|
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G: | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| SIM: | Mini-SIM |
| Anunciado: | 2011, October |
| Estado: | Available. Released 2011, December |
| TAMAÑO | |
| Dimensiones: | 115 x 67 x 11.3 mm (4.53 x 2.64 x 0.44 in) |
| Peso: | 155 g (5.47 oz) |
| Keyboard: | QWERTY |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla: | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Tamano Pantalla: | 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) |
| Multitouch: | Yes |
| SONIDO | |
| Jack 3.5mm: | Yes |
| Alerta: | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Altavoz: | Yes |
| MEMORIA | |
| Memoria Interna: | 8 GB storage, 768 MB RAM |
| CONECTIVIDAD | |
| Velocidad: | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
| Bluetooth: | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
| EDGE: | Yes |
| GPRS: | Yes |
| NFC: | Yes |
| USB: | Yes, microUSB v2.0 |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| CÁMARAS | |
| Caracteristicas de la camara: | Geo-tagging, face detection, image stabilization |
| Camara primaria: | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Video: | Yes, 720p |
| Camara secundaria: | No |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Navegador: | HTML |
| Chipset: | Qualcomm MSM8655 Snapdragon |
| CPU: | 1.2 GHz |
| Radio: | No |
| GPS: | Yes, with A-GPS support |
| GPU: | Adreno 205 |
| Java: | No |
| Mensajeria: | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| OS: | BlackBerry OS 7.0 |
| Sensores: | Accelerometer, proximity, compass |
| Colores: | Black |
| BATERÍA | |
| Duración de la batería en Stand-by: | Up to 348 h |
| Duracioon de la bateria en conversacion: | Up to 5 h 30 min |
| Stand-by: | Up to 348 h |
| Hablando: | Up to 5 h 30 min |
| PRECIO | |
| Precio: | About 1390 EUR |
