![]() |
|
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| 2G: | CDMA 800 / 1900 |
| 3G: | CDMA2000 1xEV-DO |
| SIM: | Mini-SIM |
| Anunciado: | 2011, April |
| Estado: | Available. Released 2011, April |
| TAMAÑO | |
| Dimensiones: | 129 x 65.5 x 15.2 mm (5.08 x 2.58 x 0.60 in) |
| Peso: | 154 g (5.43 oz) |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla: | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Tamano Pantalla: | 480 x 800 pixels, 3.6 inches (~259 ppi pixel density) |
| Multitouch: | Yes |
| SONIDO | |
| Jack 3.5mm: | Yes |
| Alerta: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Altavoz: | Yes |
| MEMORIA | |
| Memoria Interna: | 1 GB storage, 512 MB RAM |
| CONECTIVIDAD | |
| Velocidad: | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| Bluetooth: | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
| EDGE: | No |
| GPRS: | No |
| USB: | Yes, microUSB v2.0 |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| CÁMARAS | |
| Caracteristicas de la camara: | Geo-tagging |
| Camara primaria: | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Video: | Yes |
| Camara secundaria: | No |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Navegador: | HTML5, Adobe Flash |
| Radio: | No |
| GPS: | Yes, with A-GPS support |
| Java: | Yes, via Java MIDP emulator |
| Mensajeria: | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail |
| OS: | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Sensores: | Accelerometer, proximity, compass, thermometer |
| Colores: | Black |
| BATERÍA | |
| Duración de la batería en Stand-by: | Up to 270 h |
| Duracioon de la bateria en conversacion: | Up to 7 h 30 min |
| Stand-by: | Up to 270 h |
| Hablando: | Up to 7 h 30 min |
| PRECIO | |
| Precio: | About 300 EUR |
